شيلات حديد هورتاج 6% كغ 1
التركيب
شيلات حديد هورتاج 6%
أورثو - أورثو: 3.53
أورثو - بارا: 2.49%
حبيبات دقيقة سريعة الذوبان في الماء
معدلات الإضافة Application Rate
المحاصيل الحقلية | 4-2 كغم/هکتار | يضاف مرتين الى ثلاث مراتخلال موسم النمو، ويكرر | حسب الحاجة | |||
الحمضيات | 5-3 كغم/هکتار | يضاف مرتين الى ثلاث مراتخلال موسم النمو، ويكرر | حسب الحاجة | |||
أشجار الفاكهة | 100-20 غرام لكل شجرة | يضاف مرتين الى ثلاث مراتخلال موسم النمو، ويكرر | حسب الحاجة. | |||
شجيرات الزينة | 3-2 كغم/هکتار | يضاف مرتين الى ثلاث مراتخلال موسم النمو، ويكرر | حسب الحاجة. | |||
نباتات الزينة | 2-1.5 كغم/هکتار | يضاف مرتين الى ثلاث مراتخلال موسم النمو، ويكرر | حسب الحاجة |
الخلط
قابل للخلط فقط مع العناصر الصغرى
المخلبة واسمدة الفسفور السائلة ويفضل عمل تجربة قبل الاستخدام الموسع.
التخزين
يخزن في عبوته الأصلية في مكان جيد
التهوية بعيداً عن اشعة الشمس المباشرة
ومتناول الاطفال.
87.00

التركيب
شيلات حديد هورتاج 6%
أورثو - أورثو: 3.53
أورثو - بارا: 2.49%
حبيبات دقيقة سريعة الذوبان في الماء
معدلات الإضافة Application Rate
المحاصيل الحقلية | 4-2 كغم/هکتار | يضاف مرتين الى ثلاث مراتخلال موسم النمو، ويكرر | حسب الحاجة | |||
الحمضيات | 5-3 كغم/هکتار | يضاف مرتين الى ثلاث مراتخلال موسم النمو، ويكرر | حسب الحاجة | |||
أشجار الفاكهة | 100-20 غرام لكل شجرة | يضاف مرتين الى ثلاث مراتخلال موسم النمو، ويكرر | حسب الحاجة. | |||
شجيرات الزينة | 3-2 كغم/هکتار | يضاف مرتين الى ثلاث مراتخلال موسم النمو، ويكرر | حسب الحاجة. | |||
نباتات الزينة | 2-1.5 كغم/هکتار | يضاف مرتين الى ثلاث مراتخلال موسم النمو، ويكرر | حسب الحاجة |
الخلط
قابل للخلط فقط مع العناصر الصغرى
المخلبة واسمدة الفسفور السائلة ويفضل عمل تجربة قبل الاستخدام الموسع.
التخزين
يخزن في عبوته الأصلية في مكان جيد
التهوية بعيداً عن اشعة الشمس المباشرة
ومتناول الاطفال.